
上田雪国スポーツセンター
営業期間 | 通年営業(休館日12月28日~1月4日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 9時〜22時(最終受付20時) | ||||||||
利用料金 |
※上記の利用料金は1時間ごとの料金です。 ■減免について |
||||||||
注意事項 |
・予約日数は、状況に応じて制限をする場合がありますので、予めご了承ください。 ・最終受付は、20時となりますのでご注意ください。 [ 予約からご利用までの手順 ]
※事前に申請書のご記入及びお支払いはございません。全て現地で行っていただきます。 |
||||||||
予約・お問合せ | 株式会社ベースボール・マガジン社 TEL:025-783-3533(大原運動公園管理事務室) |
||||||||
アクセス | 上田雪国スポーツセンター 〒949-6545 新潟県南魚沼市長崎2941 |
上田雪国スポーツセンター施設利用状況
※グレー時間帯は予約が入っています。
※予約状況は毎週月曜日の更新となります。詳しくはお問合せください。
|
||||||||||||||||||||||||||
09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月1日(水) | ||||||||||||||||||||||||||
03月2日(木) | ||||||||||||||||||||||||||
03月3日(金) | ||||||||||||||||||||||||||
03月4日(土) | ||||||||||||||||||||||||||
03月5日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
03月6日(月) | ||||||||||||||||||||||||||
03月7日(火) | ||||||||||||||||||||||||||
03月8日(水) | ||||||||||||||||||||||||||
03月9日(木) | ||||||||||||||||||||||||||
03月10日(金) | ||||||||||||||||||||||||||
03月11日(土) | ||||||||||||||||||||||||||
03月12日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
03月13日(月) | ||||||||||||||||||||||||||
03月14日(火) | ||||||||||||||||||||||||||
03月15日(水) | ||||||||||||||||||||||||||
03月16日(木) | ||||||||||||||||||||||||||
03月17日(金) | ||||||||||||||||||||||||||
03月18日(土) | ||||||||||||||||||||||||||
03月19日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
03月20日(月) | ||||||||||||||||||||||||||
03月21日(火) | ||||||||||||||||||||||||||
03月22日(水) | ||||||||||||||||||||||||||
03月23日(木) | ||||||||||||||||||||||||||
03月24日(金) | ||||||||||||||||||||||||||
03月25日(土) | ||||||||||||||||||||||||||
03月26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
03月27日(月) | ||||||||||||||||||||||||||
03月28日(火) | ||||||||||||||||||||||||||
03月29日(水) | ||||||||||||||||||||||||||
03月30日(木) | ||||||||||||||||||||||||||
03月31日(金) |
※グレー時間帯は予約が入っています。
※予約状況は毎週月曜日の更新となります。詳しくはお問合せください。